Erdgeschoss links – WE 1
Wohnfläche | ca. 90 qm |
Kaltmiete p.M. | n/a |
NK-Vorauszahlung p.M. | n/a |
Kaution | n/a |
Verfügbarkeit | derzeit vermietet |
Erdgeschoss rechts – WE 2
Wohnfläche | ca. 92 qm |
Kaltmiete p.M. | n/a |
NK-Vorauszahlung p.M. | n/a |
Kaution | n/a |
Verfügbarkeit | derzeit vermietet |
1. Obergeschoss links – WE 3
Wohnfläche | ca. 84 qm |
Kaltmiete p.M. | n/a |
NK-Vorauszahlung p.M. | n/a |
Kaution | n/a |
Verfügbarkeit | derzeit vermietet |
1. Obergeschoss rechts – WE 4
Wohnfläche | ca. 86 qm |
Kaltmiete p.M. | n/a |
NK-Vorauszahlung p.M. | n/a |
Kaution | n/a |
Verfügbarkeit | derzeit vermietet |
Staffelgeschoss – WE 5
Wohnfläche | ca. 125 qm |
Kaltmiete | n/a |
NK-Vorauszahlung | n/a |
Kaution | n/a |
Verfügbarkeit | n/a |